Concurso Público
Inscrições de 22/01/2026 a 08/02/2026
Edital: 001/2026 de 21/01/2026
Inscrições: 22/01/2026 00:00 a 08/02/2026 23:59
Pedidos de Isenção: 22/01/2026 00:00 a 23/01/2026 23:59
Situação: Em andamento
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agente de Combate às Endemias - Área de Cobertura Sede do Município | Médio | R$ 3.242,00 + 20% de insalubridade | 40h | 5 | R$ 90,00 |
| 10 | Agente de Combate às EndemiasAtuação no Programa de Doença de Leishmaniose - Área de Cobertura Sede do Município e Zona Rural do Município | Médio | R$ 3.242,00 + 20% de insalubridade | 40h | 3 | R$ 90,00 |
| 11 | Técnico de Radiologia - Hospital Municipal HMGO, Getúlio Reginaldo Cunha | Nível Médio/Técnico | R$ 2.843,67 | 24hrs semanais | 4 | R$ 90,00 |
| 12 | Assistente Social - Secretaria de Assistência Social | Superior | R$ 3.000,00 | 30h | 1 | R$ 90,00 |
| 13 | Psicólogo - Secretaria de Assistência Social | Superior | R$ 3.000,00 | 40h | 1 | R$ 90,00 |
| 14 | Professor Pedagogo (Anos Iniciais ou Educação Infantil) - Gameleira do Assuruá (Colégio Municipal Jackson Ribeiro de Miranda) | Superior | R$ 2.433,89 | 20h | 1 | R$ 90,00 |
| 15 | Professor Pedagogo (Anos Iniciais ou Educação Infantil) - Santo Inácio (Escola Municipal Sertão Criança) | Superior | R$ 2.433,89 | 20h | 2 | R$ 90,00 |
| 16 | Professor Pedagogo (Anos Iniciais ou Educação Infantil) - Ibitunane (Colégio Municipal José Ribeiro dos Santos) | Superior | R$ 2.433,89 | 20h | 1 | R$ 90,00 |
| 17 | Professor de Língua Portuguesa Linguagens Fundamental II - Ibitunane (Colégio Municipal José Ribeiro dos Santos) | Superior | R$ 2.433,89 | 20h | 2 | R$ 90,00 |
| 18 | Professor de Matemática (Anos Finais) Fundamental II - Ibitunane (Colégio Municipal José Ribeiro dos Santos) | Superior | R$ 2.433,89 | 20h | 1 | R$ 90,00 |
| 19 | Professor de História Fundamental II - Ibitunane (Colégio Municipal José Ribeiro dos Santos) | Superior | R$ 2.433,89 | 20h | 1 | R$ 90,00 |
| 2 | Agente de Combate às Endemias - Pituba, Mato Escuro, Estreito, Penedo, São Felipe, Amarelo, Barroca, Brejo, Alagoinhas, Riacho do Cedro, Barreiro Preto e Cedro. | Médio | R$ 3.242,00 + 20% de insalubridade | 40h | 1 | R$ 90,00 |
| 20 | Professor de CiênciasBiologia - Ibitunane (Colégio Municipal José Ribeiro dos Santos) | Superior | R$ 2.433,89 | 20h | 1 | R$ 90,00 |
| 21 | Professor Pedagogo (Anos Iniciais ou Educação Infantil) - Riacho Do Cedro (Escola Municipal Reinaldo Braga) | Superior | R$ 2.433,89 | 20h | 1 | R$ 90,00 |
| 22 | Professor de Língua Portuguesa Linguagens Fundamental II - Riacho Do Cedro (Escola Municipal Reinaldo Braga) | Superior | R$ 2.433,89 | 20h | 1 | R$ 90,00 |
| 23 | Professor Pedagogo (Anos Iniciais ou Educação Infantil) - Pituba (Colégio Municipal Jovelina Gomes de Queiroz) | Superior | R$ 2.433,89 | 20h | 4 | R$ 90,00 |
| 24 | Professor de Língua Portuguesa Linguagens Fundamental II - Pituba (Colégio Municipal Jovelina Gomes de Queiroz) | Superior | R$ 2.433,89 | 20h | 1 | R$ 90,00 |
| 25 | Professor de Matemática (Anos Finais) Fundamental II - Pituba (Colégio Municipal Jovelina Gomes de Queiroz) | Superior | R$ 2.433,89 | 20h | 1 | R$ 90,00 |
| 26 | Professor de História Fundamental II - Pituba (Colégio Municipal Jovelina Gomes de Queiroz) | Superior | R$ 2.433,89 | 20h | 1 | R$ 90,00 |
| 27 | Professor de CiênciasBiologia - Pituba (Colégio Municipal Jovelina Gomes de Queiroz) | Superior | R$ 2.433,89 | 20h | 1 | R$ 90,00 |
| 28 | Professor Pedagogo (Anos Iniciais ou Educação Infantil) - São Felipe (Escola Ana Nery) | Superior | R$ 2.433,89 | 20h | 1 | R$ 90,00 |
| 29 | Professor Pedagogo (Anos Iniciais ou Educação Infantil) - Mato Grosso (Escola Padre Anchieta) | Superior | R$ 2.433,89 | 20h | 1 | R$ 90,00 |
| 3 | Agente de Combate às Endemias - Mato Grosso, Jatobá Ferrado, Limoeiro, Sacatruz e Umbaúba. | Médio | R$ 3.242,00 + 20% de insalubridade | 40h | 1 | R$ 90,00 |
| 30 | Professor Pedagogo (Anos Iniciais ou Educação Infantil) - São Bento (Escola Getúlio Reginaldo Cunha) | Superior | R$ 2.433,89 | 20h | 1 | R$ 90,00 |
| 31 | Professor Pedagogo (Anos Iniciais ou Educação Infantil) - Brejo (Escola Benjamin Constant) | Superior | R$ 2.433,89 | 20h | 1 | R$ 90,00 |
| 4 | Agente de Combate às Endemias - Itajubaquara, São José, Coqueiro e Cotovelo. | Médio | R$ 3.242,00 + 20% de insalubridade | 40h | 1 | R$ 90,00 |
| 5 | Agente de Combate às Endemias - Ibitunane, Malhada, Olho D`Água, Rio de Contas, São Bento, Socorro e Cana Brava. | Médio | R$ 3.242,00 + 20% de insalubridade | 40h | 1 | R$ 90,00 |
| 6 | Agente de Combate às Endemias - Tiririca, São Francisco, São Gonçalo, Gentio do Chagas, Santana, São Domingos dos Francas e Barriguda. | Médio | R$ 3.242,00 + 20% de insalubridade | 40h | 1 | R$ 90,00 |
| 7 | Agente de Combate às Endemias - Gamaleira do Assuruá, Santo Inácio, Pedra Vermelha, Buruti e Morro das Cobras. | Médio | R$ 3.242,00 + 20% de insalubridade | 40h | 1 | R$ 90,00 |
| 8 | Agente de Combate às Endemias - Capim Grosso A´Doce, Riachão, Lavra Velha, Matos, Itapicuru, São Domingos do Seteba, Desterro, Mineiro, São Placido, Aroeira, São Felipe, Baixa Grande e Pacheco. | Médio | R$ 3.242,00 + 20% de insalubridade | 40h | 1 | R$ 90,00 |
| 9 | Agente de Combate às EndemiasAtuação no Programa de Doença de chagas - Área de Cobertura Sede do Município e Zona Rural do Município. | Médio | R$ 3.242,00 + 20% de insalubridade | 40h | 2 | R$ 90,00 |
Site 100% Seguro